Nieuws
Nieuws S.V. de Grensstreek
13 januari 2025
Afgelopen zondag is de 3e Jeugdwedstrijd geweest van District 4, dit zijn de provincies Limburg – Brabant en Zeeland. Vanuit de diverse verenigingen nemen hier dan ook diverse jeugdleden deel aan deze Jeugdcompetitie.
Voor de schutters van S.V. de Grensstreek was dit wederom een ideaal meetpunt dit deelnemen samen met de jeugd uit hun district. Ook nu komt het weer naar boven dat deze groep goed op weg is naar de top in de schietsport.
Helaas waren een aantal jeugdschutters van S.V. de Grensstreek verhinderd voor deelname.
Hieronder staan de uitslagen van deze wedstrijd in Landhorst.
| Junioren D Opgelegd Luchtgeweer | 1ste pl. | Cas Niessen | 364,1 ringen |
| 3e pl. | Bram Kurstjens | 352,4 ringen | |
| 4e pl. | Teun van Hees | 345,9 ringen | |
| 5e pl. | Mees van der Hoeven | 325,8 ringen | |
| Junioren C Opgelegd Luchtgeweer | 5e pl. | Isa Donders | 371 ringen |
| 6e pl. | Marvin Jeucken | 361,2 ringen | |
| 7e pl. | Rens Weber | 356,8 ringen | |
| 8ste pl. | Matty Vaegs | 354,3 ringen | |
| Junioren B Heren Luchtgeweer | 1ste pl. | Ties Killaars | 343,5 ringen |
| 2e pl. | Stijn Blomen | 306,2 ringen | |
| Junioren A Heren Luchtgeweer | 1ste pl. | Joris Gitmans | 591,5 ringen |
| Junioren D Opgelegd Luchtpistool | 1ste pl. | Ben Vaegs | 319 ringen |
S.V. de Grensstreek